ALTA STAGIONE*
| Mezza pensione (euro/persona) | Pernottamento e colazione (euro/persona) | |
|---|---|---|
| CON BALCONE | 120 | 80 |
| SENZA BALCONE | 100 | 60 |
| DÉPENDANCE | 100 | 60 |
* dal 20 dicembre al 6 gennaio – dal 19 aprile al 1 maggio – dal 12 luglio al 21 settembre
MEDIA STAGIONE**
| Mezza pensione (euro/persona) | Pernottamento e colazione (euro/persona) | |
|---|---|---|
| CON BALCONE | 100 | 70 |
| SENZA BALCONE | 90 | 50 |
| DÉPENDANCE | 90 | 50 |
** dal 7 gennaio al 18 aprile – dal 2 maggio all’11 luglio
BASSA STAGIONE***
| Mezza pensione (euro/persona) | Pernottamento e colazione (euro/persona) | |
|---|---|---|
| CON BALCONE | 90 | 60 |
| SENZA BALCONE | 80 | 40 |
| DÉPENDANCE | 80 | 40 |
*** dal 22 settembre al 31 ottobre
Area benessere 15€ a ingresso a persona.